Cask Vessel: No data
·
Fill: First Fill
·
No data
Private Access | No. 2026.01.53
Listed on Jul 3, 2026
€26,172.00
Buying involves risks, including the risk of loss of initial capital. Past performance does not guarantee future results. Read full disclaimer.
Payments:
2 people are watching this cask
| Vessel No. | Fill Date | Capacity | Cask Type |
|---|---|---|---|
| 10000037 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000038 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000039 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000040 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000041 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000042 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000043 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000044 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000045 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000046 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000047 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000048 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000049 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000050 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000051 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000052 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000053 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000054 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
Fill in your credentials and once authorized, you will be redirected back to LYQD.
