Cask Vessel: No data
·
Fill: First Fill
·
No data
Private Access | No. 2026.01.52
Listed on Jul 3, 2026
€26,172.00
Buying involves risks, including the risk of loss of initial capital. Past performance does not guarantee future results. Read full disclaimer.
Payments:
4 people are watching this cask
| Vessel No. | Fill Date | Capacity | Cask Type |
|---|---|---|---|
| 10000019 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000020 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000021 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000022 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000023 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000024 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000025 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000026 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000027 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000028 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000029 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000030 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000031 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000032 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000033 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000034 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000035 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000036 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
Fill in your credentials and once authorized, you will be redirected back to LYQD.
