Cask Vessel: No data
·
Fill: First Fill
·
No data
Private Access | No. 2026.01.51
Listed on Jul 3, 2026
€26,172.00
Buying involves risks, including the risk of loss of initial capital. Past performance does not guarantee future results. Read full disclaimer.
Payments:
4 people are watching this cask
| Vessel No. | Fill Date | Capacity | Cask Type |
|---|---|---|---|
| 10000001 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000002 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000003 | 03/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000004 | 04/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000005 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000006 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000007 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000008 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000009 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000010 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000011 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000012 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000013 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000014 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000015 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000016 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000017 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
| 10000018 | 01/01/2025 | 200 ltr. | Ex-Bourbon, American Oak |
Fill in your credentials and once authorized, you will be redirected back to LYQD.
